World Touring Car Championship

RESULTAT 2009
Resultat (Förare)
| 1. Yvan MULLER | 82 | |||
| 2. Gabriele TARQUINI | 77 | |||
| 3. Augusto FARFUS | 76 | |||
| 4. Rickard RYDELL | 55 | |||
| 5. Robert HUFF | 54 | |||
| 6. Jörg MÜLLER | 53 | |||
| 7. Andy PRIAULX | 48 | |||
| 8. Tiago MONTEIRO | 34 | |||
| 9. Jordi GENÉ | 32 | |||
| 10. Sergio HERNÁNDEZ | 29 | |||
| 11. Alain MENU | 24 | |||
| 12. Alessandro ZANARDI | 21 | |||
| 13. Nicola LARINI | 18 | |||
| 14. Félix PORTEIRO | 10 | |||
| 15. Franz ENGSTLER | 5 | |||
| 15. Tom CORONEL | 5 | |||
| 17. Eric CAYROLLE | 1 | |||
| 18. | ||||
————————————————————————————–
Resultat (Team)
| 1. SEAT | 211 | |
| 2. BMW | 201 | |
| 3. CHEVROLET | 147 | |
| 4. LADA | 59 | |
————————————————————————————–
Vinnare
| Datum | Plats | Race 1 | Race 2 |
| 05/03 - 08/03 | BRASILIEN | Yvan MULLER | Gabriele TARQUINI |
| 19/03 - 22/03 | MEXICO | Rickard RYDELL | Yvan MULLER |
| 30/04 - 03/05 | MOROCCO | Robert HUFF | Nicola Larini |
| 14/05 - 17/05 | FRANKRIKE | Robert HUFF | Alain Menu |
| 28/05 - 31/05 | SPANIEN | Yvan MULLER | Augusto FARFUS |
| 18/06 - 21/06 | TJECJEN | Alessandro ZANARDI | Sergio HERNÁNDEZ |
| 01/07 - 05/07 | PORTUGAL | Gabriele TARQUINI | Augusto FARFUS |
| 16/07 - 19/07 | ENGLAND | Alain MENU | Augusto FARFUS |
| 04/09 - 06/09 | TYSKLAND | ||
| 17/09 - 20/09 | ITALIEN | ||
| 29/10 - 01/11 | JAPAN | ||
| 19/11 - 22/11 | MACAU |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()