Resultat 2009
Resultat (Förare)
| 1. Thed Björk | 81 | |||
| 2. Tommy Rustad | 75 | |||
| 3. Robin Rudholm | 65 | |||
| 4. Richard Göransson | 59 | |||
| 5. Robert Dahlgren | 48 | |||
| 6. Jan Nilsson | 48 | |||
| 7. Mattias Andersson | 42 | |||
| 8. Tomas Engström | 37 | |||
| 9. Johan Stureson | 35 | |||
| 10. Roger Eriksson | 32 | |||
| 11. Pontus Mörth | 7 | |||
| 12. Thomas Schie | 7 | |||
| 13. Patrik Olsson | 5 | |||
| 14. Fredrik Ekblom | 4 | |||
| 15. Andreas Simonsen | 1 | |||
| 16. Dick Sahlen | 0 | |||
| 17. Viktor Huggare | 0 | |||
| 18. Viktor Hallrup | 0 | |||
| 19. Claes Hoffsten | 0 | |||
| 20. Micke Ohlsson | 0 | |||
| 21. Ronnie Brandt | 0 | |||
| 22. Johan Kristoffersson | 0 | |||
| 23. Tony Johansson | 0 |
————————————————————————————–
Resultat (Förare)
| 1. Cralle Lindholm | 264 | |||
| 2. Jocke Mangs | 261 | |||
| 3. Tony Rickardsson | 249 | |||
| 4. Fredrik Larsson | 212 | |||
| 5. Jonas Gelzinis | 187 | |||
| 6. Martin Öhlin | 182 | |||
| 7. Stefan Söderberg | 177 | |||
| 8. Oscar Palm | 158 | |||
| 9. Stefan Pettersson | 120 | |||
| 10. Mats Myrsell | 111 | |||
| 11. Cemoni Olsson | 101 | |||
| 12. Edward Sandström | 100 | |||
| 13. Roar Lindland | 82 | |||
| 14. Patrik Skoog | 77 | |||
| 15. Carl Philip Bernadotte | 73 | |||
| 16. Jan West | 70 | |||
| 17. Petri Lappalainen | 61 | |||
| 18. Richard Kressner | 58 | |||
| 19. Peter Wallenberg Jr. | 55 | |||
| 20. Michael Holden | 55 | |||
| 21. Tautvydas Barstys | 49 | |||
| 22. Mikael Bender | 46 | |||
| 23. Philip Forsman | 38 | |||
| 24. Ingvar Mattsson | 35 | |||
| 25. Peter West | 33 | |||
| 26. Jan Brunstedt | 30 | |||
| 27. Håkan Ricknäs | 29 | |||
| 28. Arturs Ribko | 29 | |||
| 29. Morgan Eriksson | 7 | |||
| 30. Patrick Ryttarbris | 4 | |||
| 31. Magnus Berggren | 3 | |||
| 32. Mattias Stålknapp | 3 |
————————————————————————————–
TEAMMÄSTERSKAP
| 1. Flash Engineering | 129 | 100.000:- | |
| 2. West Coast Racing | 124 | 400.000:- | |
| 3. Polestar Racing | 123 | 100.000:- | |
| 4. MA:GP/IPS | 79 | 100.000:- | |
| 5. CMS/NFA | 46 | ||
| 6. Engström Motorsport | 37 | ||
| 7. Biogas.se | 9 | ||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()