Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft
(German Touring Car Championship)
RESULTAT 2009
Resultat (Förare)
| 1. Timo Scheider | 35 | |||
| 2. Mattias Ekström | 34 | |||
| 3. Gary Paffett | 29 | |||
| 4. Bruno Spengler | 26 | |||
| 5. Martin Tomczyk | 21 | |||
| 6. Paul Di Resta | 19 | |||
| 7. Jamie Green | 18 | |||
| 8. Oliver Jarvis | 14 | |||
| 9. Tom Kristensen | 13 | |||
| 10. Markus Winkelhock | 10 | |||
| 11. Maro Engel | 8 | |||
| 12. Ralf Schumacher | 5 | |||
| 13. Mike Rockenfeller | 2 | |||
| 14 | ||||
| 15 |
————————————————————————————–
Resultat (Team)
| 1. Salzgitter / Mercedes-Benz Bank | 55 | |
| 2. Audi Sport Team Abt Sportsline | 55 | |
| 3. Audi Sport Team Abt | 48 | |
| 4. Trilux AMG Mercedes | 24 | |
| 5. TV Spielfim / Junge Sterne AM | 18 | |
| 6. Audi Sport Team Phoenix | 14 | |
| 7. Audi Sport Team Rosberg | 12 | |
| 8. GQ / stern AMG Mercedes | 8 |
————————————————————————————–
Vinnare
| Hockenheim - Tyskland | 17/5 | Tom Kristensen | Audi |
| Lausitz - Tyskland | 31/5 | Maro Engel | Mercedes |
| Norisring - Tyskland | 28/6 | Jamie Green | Mercedes |
| Zandvoort -Holland | 19/7 | Gary Paffett | Mercedes |
| Oschersleben - Tyskland | 2/8 | Timo Scheider | Audi |
| Nürburgring - Tyskland |
16/8 | Martin Tomczyk | Audi |
| Brands Hatch - England | 6/9 | ||
| Catalunya (Barcelona) - Spanien |
20/9 | ||
| Dijon -Frankrike |
11/10 | ||
| Hockenheim Finale - Tyskland | 25/10 | ||

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()